Últimas Notícias

Todos os jogadores do EA FC 26 Greats of the Game lançados

A promoção Greats of the Game finalmente chegou ao EA FC 26 para celebrar as ilustres carreiras de jogadores de futebol lendários. Eu sei que você estava esperando que esses ícones e heróis atualizados aparecessem para que você possa renovar seus esquadrões do Ultimate Team. Esta campanha faz parte do Festival de Futebol em andamento e traz incentivos incríveis para alguns dos melhores jogadores que já entraram em campo.


Quem são os ícones e heróis que participarão da promoção EA FC 26 Greats of the Game?

Esta promoção destaca lendas que tiveram atuações inesquecíveis durante suas carreiras internacionais. Você descobrirá que essas cartas Greats of the Game oferecem grandes atualizações de classificação e estilos de jogo alterados para combinar com o meta atual do Ultimate Team. Compilei a lista completa de todos os jogadores disponíveis nesta versão para ajudá-lo a planejar seus próximos movimentos no mercado de transferências.

Aqui está a análise completa de cada jogador incluído neste grande lançamento.

Nome Raridade Nacionalidade Avaliação Posição Alt. Posição Ritmo/mergulho Tiro/Manuseio Passe/Chute Dribles/Reflexos Defesa/Ritmo
Puskás Ícone Hungria 97 ST 94 99 93 95 50 86
Thierry Henrique Ícone França 97 ST LW 97 96 90 95 61 87
Ronaldo Ícone Brasil 97 ST 97 96 85 97 47 87
Ronaldinho Ícone Brasil 97 LW LM, CAM 97 95 97 98 48 88
Franz Beckenbauer Ícone Alemanha 97 CB MDL, CM 92 85 93 93 97 97
Johan Cruyff Ícone Holanda 97 CAM ST 95 95 94 98 46 83
Paulo Maldini Ícone Itália 97 CB LIBRA 92 63 85 85 99 92
Zinedine Zidane Ícone França 97 CAM CM 90 93 97 98 88 88
Bobby Charlton Ícone Inglaterra 97 CAM ST 95 97 94 97 55 84
Andrea Pirlo Ícone Itália 96 CM MDL 92 94 99 96 93 93
Javier Zanetti Ícone Argentina 96 RB LB, CM 95 85 96 91 96 94
Emmanuel Petit Ícone França 96 MDL LB, CM 92 90 93 90 96 96
Michael Owen Ícone Inglaterra 96 ST 96 97 90 95 40 88
Rivaldo Ícone Brasil 96 LW LM, CAM 95 95 95 97 50 85
Luís Figo Ícone Portugal 96 RW RM, CAM 95 94 95 96 54 88
Marcelo Ícone Brasil 96 LIBRA 95 83 95 96 93 88
Andrés Iniesta Ícone Espanha 96 CM CAM, LW 92 93 96 96 85 85
Roberto Rivellino Ícone Brasil 96 CAM LM, LW 93 94 96 96 52 80
Xavi Ícone Espanha 96 CM MDL, CAM 91 90 97 97 85 88
Cafú Ícone Brasil 96 RB 96 61 90 91 95 90
Samuel Eto’o Ícone Camarões 95 ST 96 95 87 94 55 88
Mário Kempes Ícone Argentina 95 ST CAM, LW 94 97 90 95 55 91
Toni Kroos Ícone Alemanha 95 CM MDL, CAM 91 92 96 94 95 90
Zico Ícone Brasil 95 CAM CM 94 96 95 95 67 82
Rafael Márquez Herói México 95 CB MDL 90 80 91 88 95 95
Lilian Thuram Ícone França 95 RB CB 95 66 90 90 95 95
Iker Casillas Ícone Espanha 95 Guarda Geral 95 93 90 98 73 93
Patrick Vieira Ícone França 95 CM MDL 90 82 87 88 95 95
Alessandro Del Piero Ícone Itália 95 CAM ST 92 95 92 96 47 80
Lothar Matthäus Ícone Alemanha 95 CM CB, MDL 94 91 93 90 95 90
Roberto Carlos Ícone Brasil 95 LIBRA 96 88 90 90 96 91
Carlos Puyol Ícone Espanha 95 CB RB 90 52 85 84 96 93
Gareth Bale Ícone País de Gales 95 RW ST, LW 98 96 91 96 81 86
Gheorghe Hagi Ícone Romênia 94 CAM CM, L.M. 94 94 94 95 51 88
Oliver Kahn Ícone Alemanha 94 Guarda Geral 96 90 76 98 62 92
David Beckham Ícone Inglaterra 94 RM CM, RW 93 94 97 94 82 90
Gabriel Batista Ícone Argentina 94 ST 92 97 88 94 45 88
Filipe Lahm Ícone Alemanha 94 RB LB, CDM 92 80 92 90 94 88
Wesley Sneijder Herói Holanda 94 CAM CM, L.M. 92 92 95 92 62 85
Rudi Voller Herói Alemanha 94 ST 94 95 87 92 52 90
Didier Drogba Ícone Costa do Marfim 94 ST 93 96 86 91 50 94
Landon Donovan Herói EUA 94 RW RM, CAM, ST 96 94 93 94 56 87
Miroslav Klose Ícone Alemanha 93 ST 92 93 88 92 44 93
Bixente Lizarazu Herói França 93 LIBRA 93 64 92 93 93 92
João Barnes Ícone Inglaterra 93 LW LM, CAM 94 92 90 94 50 90
Diego Forlán Herói Uruguai 93 ST LW 93 94 87 90 60 83
Vicente Kompany Herói Bélgica 92 CB 88 64 86 81 92 93
Sami Al Jaber Herói Arábia Saudita 92 ST 95 94 85 92 50 85
Hidetoshi Nakata Herói Japão 92 CAM CM 92 90 92 92 73 90
Davor Šuker Ícone Croácia 92 ST 92 94 88 93 48 88
Ronald Koeman Ícone Holanda 92 CB 90 90 90 90 92 91
Giorgio Chiellini Ícone Itália 92 CB 88 62 76 81 96 95

Se você deseja atualizar seu time, existem alguns itens dos Grandes do Jogo que você absolutamente precisa testar. Ronaldo é facilmente a joia da coroa desta coleção, oferecendo uma combinação incomparável de velocidade e finalização que irá aterrorizar qualquer defesa. Ele é o atacante definitivo para liderar seu ataque se você tiver moedas para comprá-lo.

Outra opção incrível a considerar é Paolo Maldini para sua retaguarda. Sua carta possui uma estatística de defesa absurda de 99, tornando-o virtualmente imbatível em situações um contra um. Você não encontrará muitos zagueiros que consigam ler o jogo como ele no Ultimate Team.

Não se esqueça de ficar de olho em Andrea Pirlo para ditar o ritmo do seu meio-campo. Com 99 passes e 96 dribles, ele dará assistências precisas aos seus atacantes enquanto escapa facilmente da alta pressão. Ele é exatamente o tipo de craque que pode transformar completamente sua formação ofensiva.

Se você está procurando garantir sua linha de gol, esta promoção traz dois dos maiores arremessadores da história do futebol: Iker Casillas, com 95 pontos, e Oliver Kahn, com 94 pontos. Enquanto o primeiro é adequado para as funções de goleiro varredor e goleiro jogador devido à sua construção ágil e estatísticas, a lenda alemã é melhor para a função clássica de goleiro.

Por se tratarem de cartas de Herói e Ícone, teriam uma grande demanda pela sua adaptabilidade a qualquer time, independentemente de sua Nação ou Clube. No entanto, esses itens de jogador podem ser bastante caros, então você deve começar a trabalhar para economizar moedas em breve.